Биржевые индексы
| название | тикер | курс | изменение |
|---|---|---|---|
| Индекс ММВБ | MICEXINDEXCF | 2285.53 | +INF % |
| Индекс ММВБ10 | MICEX10INDEX | 4482.97 | +INF % |
| Индекс РТС | RTSI | 991.7 | +0.7 % |
| ММВБ инновации | MICEXINNOV | 354.34 | +INF % |
| ММВБ машиностроение | MICEXMNF | 1808.31 | 0 % |
| ММВБ потребительский сектор | MICEXCGS | 5795.61 | +INF % |
| ММВБ телекоммуникации | MICEXTLC | 1786.97 | +INF % |
| ММВБ финансы | MICEXFNL | 6076.25 | +INF % |
| ММВБ энергетика | MICEXPWR | 1693.26 | +INF % |




